Vnútorná kamera CP-L4C-SD20 v dymovom senzore
Kód: CP-L4C-SD20Podrobný popis
Vnútorná kamera CP-L4C-SD20 v dymovom senzore
• Objektív: 3,6 mm
• Rozlíšenie:1920 x 1080 (1080p / 960H)
• Snímač:1/2,8" 2,0 megapixelov Sony Starvis CMOS
• TV systém: PAL/NTSC, prepínateľný
Technické špecifikácie:
• AGC Automatické, manuálne
• Elektronická uzávierka 1/25 s - 1/50000 s.
• Hmotnosť 111 g
• ICR (denný/nočný filter) Farebný, čiernobiely, automatický
• IR osvetlenie Nie
• Minimálna hodnota osvetlenia 0,01 lux @ F2,0
• Napájanie 12 V DC (+/- 10 %)
objektív 3,6 mm
• Prevádzková teplota -10°C až 50°C
• Rozlíšenie 1920 x 1080 (1080p / 960H)
• Rozmery 119 x 56 mm
1/2,8" 2,0-megapixelový snímač Sony Starvis CMOS
• Spotreba energie max. 3 W
• Stupeň ochrany Použitie v interiéri
• Video výstup HDCVI, HDTVI, AHD, analógový CVBS, prepínateľný joystickom na kábli (alebo prostredníctvom kompatibilného DVR)
• Vyváženie bielej farby Automatické, manuálne
• OSD menu Textové menu, ovládanie joystickom na napájacom kábli (možno ovládať aj prostredníctvom kompatibilného DVR)
• Odstup signálu od šumu > 50 dB
• TV systém PAL/NTSC, prepínateľný
• Vylepšenie obrazu BLC, HLC, D-WDR, AWB, ICR (deň a noc), 3DNR, DEFOG
manipulácia s obrazom Obrátenie a zrkadlenie, titulok kamery, červené zvýraznenie pri detekcii pohybu, testovací vzor
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery a kamerové systémy |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 111 g, 0,650 kg |
Pripojenie: | RJ-45 (10-100 Mbps Ethernet) |
Ponuka OSD: | Textové menu, ovládanie joystickom na napájacom kábli (možno ovládať aj prostredníctvom kompatibilného DVR) |
Prevádzková teplota: | -10 °C až 50 °C |
Video výstup: | HDCVI, HDTVI, AHD, analógové CVBS, prepínateľné joystickom na kábli (alebo prostredníctvom kompatibilného DVR) |
Napájanie: | DC 12 V (+-- 10%) |
Používateľské účty: | Maximálne 20 používateľov |
Spotreba: | Max. 3 W |
Rozmery: | 220 x 140 x 40 mm, 119 x 56 mm |
Stupeň pokrytia: | Použitie v interiéri |
Objektív: | 3,6 mm |
IR osvetľovač: | Nie |
Senzor: | 1-2,8" 2,0-megapixelový snímač Sony Starvis CMOS |
Rozlíšenie: | 1920 x 1080 (1080p - 960H) |
AGC: | Automaticky, manuálne |
Elektronická uzávierka: | 1-25 s. - 1-50000 s. |
Súkromné zóny: | Až 3 územia |
Kompresia videa: | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
Streamovanie videa: | Počet streamov 3, hlavný stream až do 5,0 Mpix @ 20 fps, sekundárny stream až do HQ VGA @ 20 fps, špeciálny stream až do CIF @ 20 fps. |
Čistá hmotnosť EXPORT KG: | 0.111 |
AGC (automatická regulácia jasu): | Automaticky - ručne |
Alarm: | Nie |
Zvuk: | Nie |
Bezdrôtová sieť: | Nie |
Hmotnosť zariadenia: | 0,15 kg vrátane držiaka |
ICR (denno-nočný filter): | Farebné, čiernobiele, automatické |
Kompenzácia podsvietenia: | BLC - HLC - DWDR - digitálne odhmlievanie |
Pomer signálu k šumu: | > 50 dB |
Pixely: | 2592x1944, ROI 3 miesta zvýšeného záujmu (extra kvalita) |
Podpora pamäťových kariet: | Karta Micro SD do 512 GB |
Podporované protokoly: | ICMP, HTTP, HTTPS, TCP-IP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, ONVIF 2.4, IP EYE, GOOGLE, DROPBOX |
Pokročilá detekcia udalostí: | Zmena scény |
Rozmery zariadenia: | 186 x 75 x 75 mm |
Snímací čip: | 1-2,8" 5,0-megapixelový snímač Sony Starvis CMOS |
Vyváženie bielej: | Automaticky, manuálne |
Základná detekcia udalostí: | Detekcia pohybu, zakrytie kamery, detekcia siete, nelegálne prihlásenie |
Priblíženie: | Digitálne |
Televízny systém: | PAL - NTSC, prepínateľné |
Vylepšenie obrazu: | BLC, HLC, D-WDR, AWB, ICR (deň a noc), 3DNR, DEFOG |
Manipulácia s obrázkami: | Spätný chod a zrkadlenie, titulok kamery, červené zvýraznenie pri detekcii pohybu, testovací vzor |
Elektromagnetická kompatibilita: | Vyhovuje norme EN 55032:2015 |
ESD: | 1KV dotykový výboj, 4KV vzduchový výboj |
Ochrana pred búrkou: | Normálny režim 4KV |
Optická signalizácia: | Žlté LED diódy pripojenia, zelené LED diódy PoE |
Podpora protokolu: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x - PoE IEEE 802.3af |
Zoznam adries MAC: | 2K |
Vyrovnávacia pamäť: | 514K |
Minimálna hodnota osvetlenia: | Farebné: 0,01 lux @ F 1,6, čiernobiele: 0 lux @ F 1,6 (IR zapnuté) |
podpora mobilných aplikácií: | iPhone, iPad, Android |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.