Meteorologická stanica WS 9255
Kód: MS-WS 9255Podrobný popis
- LCD displej s rozmermi 119 x 60 mm s možnosťou krátkodobého osvetlenia modrým svetlom
- veľkosť číslic na displeji - čas 22 mm, vnútorná a vonkajšia teplota 13 mm, vnútorná a vonkajšia vlhkosť 10 mm
- hodiny riadené signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
- 12ti, alebo 24-hodinový formát zobrazenia času
- časové pásmo nastaviteľné od -12 do +12 hodín
- budík
- signál budenia - 10x 1 pípnutie za sekundu, 10x 2 pípnutia za sekundu, 10x 3 pípnutia za sekundu a potom ešte 4 pípnutia za sekundu
- funkcia opakovaného budenia (Snooze) s možnosťou nastavenia od 1 do 60 minút alebo vypnutia
- 4 animované ikony predpovede počasia (jasno, mierne zamračené, oblačno, dážď)
- možnosť nastavenia predvolenej ikony predpovede počasia
- meranie vnútornej a vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti
- indikácia mrazu od -1 °C do +3 °C
- zobrazenie teploty v °C, alebo °F
- pamäť pre maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty a vlhkosti
- až 3 bezdrôtové snímače (jeden je súčasťou dodávky) TX205D-TH
- automatické prepínanie kanálov každé 4 sekundy
- bezdrôtový prenos nameraných hodnôt vonkajšej teploty a vlhkosti na frekvencii 433 MHz
- ikona slabej batérie
- farba čierna so strieborným pásom
Bezdrôtový snímač TX205D-TH
- meranie teploty a relatívnej vlhkosti
- - možno postaviť a zavesiť
- farba biela
Obsah balenia
- hlavná jednotka
- bezdrôtový senzor
Dodatočné parametre
Kategória: | VEĽKÉ A MALÉ SPOTREBIČE |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | hlavná jednotka 188 g bez batérií bezdrôtový senzor 42 g bez batérií |
Čas riadený signálom DCF-77: | Áno |
Meranie teploty: | Vnútorné, vonkajšie |
Meranie relatívnej vlhkosti: | Vnútorné, vonkajšie |
Indikácia možnosti vzniku mrazu: | Áno |
Predpoveď počasia: | Áno |
Počet bezdrôtových snímačov: | 1 |
Budík: | Áno, áno. |
Alarm hornej a dolnej hranice vlhkosti: | Nie |
Alarm hornej a dolnej hranice teploty: | Nie |
Farba: | hlavná jednotka čierna so strieborným pásikom bezdrôtový senzor biely |
Celkové rozmery: | hlavná jednotka 149 x 96 x 38 mm bezdrôtový senzor 40 x 103 x 27 mm |
Čas: | áno, riadené signálom DCF77 |
Zobrazenie bezdrôtového snímača: | Nie |
Dosah signálu bezdrôtového snímača: | do 30 m na otvorenom priestranstve |
Formát času: | 12-24 hodín |
Prenosová frekvencia bezdrôtových snímačov: | 433 MHz |
Indikácia mrazu: | áno, od -1 °C do +3 °C, pomocou ikony |
Možnosť státia - zavesenie: | hlavná jednotka áno - nie bezdrôtový senzor áno - áno |
Počet ikon počasia: | 4 (jasno, mierne zamračené, zamračené, dážď) |
Princíp predpovede počasia: | áno, na základe zmien tlaku v baroch |
Zobrazenie absolútneho - relatívneho tlaku v baroch: | nie - nie |
Napájanie: | hlavná jednotka 2 ks 1,5 V batérií AA (tužkové, nie sú súčasťou dodávky) bezdrôtový snímač 2 ks 1,5 V batérií AA (tužkové, nie sú súčasťou dodávky) |
Registrácia - zľava: | 3.000 |
Opakované budenie (Snooze): | Áno, s nastavením od 1 do 60 minút |
Osvetlenie displeja hlavnej jednotky: | áno. krátko na 8 sekúnd s modrým svetlom |
Pamäť pre maximálne a minimálne namerané hodnoty: | áno, teplota a relatívna vlhkosť |
Počet kanálov: | 3 |
Rozlíšenie vonkajšej relatívnej vlhkosti: | 1% |
Rozlíšenie externej teploty: | 0,1°C |
Rozlíšenie vnútornej relatívnej vlhkosti: | 1% |
Rozlíšenie vnútornej teploty: | 0,1°C |
Rozmery displeja hlavnej jednotky: | 119 x 60 mm |
Rozsah merania vonkajšej relatívnej vlhkosti - tolerancia: | 20% až 95% (40% až 80% ±5%, 20% až 39% a 81% až 95% ±8%) |
Rozsah merania vonkajšej teploty - tolerancia: | -25°C až +60°C (-25°C až 0°C ±1°C, +40°C až +60°C ±2°C) |
Rozsah merania vnútornej relatívnej vlhkosti - tolerancia: | 20% až 95% (40% až 80% ±5%, 20% až 39% a 81% až 95% ±8%) |
Rozsah merania vnútornej teploty - tolerancia: | -9,9 °C až +50 °C ±1 °C |
Veľkosť číslice - hlavná jednotka: | čas 22 mm, vnútorná a vonkajšia teplota 13 mm, vnútorná a vonkajšia vlhkosť 10 mm |
Časové pásmo: | áno, od -12 do +12 hodín |
Dátum: | áno |
Fázy Mesiaca: | Nie |
Graf: | Nie |
Index tepelného komfortu: | Nie |
Interval prenosu údajov: | približne 68 s |
Nastavenie nadmorskej výšky: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.