Digitálny univerzálny multimeter Habotest HT112A True RMS
Kód: HT112AINNPodrobný popis
Digitálny multimeter Habotest HT112A
HT112A je ultratenký inteligentný multimeter novej generácie. Je vybavený veľkým displejom a silikónovými tlačidlami, vďaka čomu sa ľahko a pohodlne používa. Poskytuje presné meranie rôznych parametrov. Je kompaktný a ľahký - má aj LED svietidlo, ktoré vám umožní pracovať aj na tmavých miestach. Na svoje napájanie potrebuje 2 batérie CR2032 3V.
Dokonale premyslený dizajn
Tento praktický multimeter bol navrhnutý tak, aby vám poskytol maximálny komfort pri používaní. Je malý a praktický - jeho hrúbka je len 1,9 cm. Prehľadný displej vám poskytne pohodlný prístup ku všetkým dôležitým informáciám. Veľké silikónové tlačidlá uľahčujú používanie prístroja.
Skvelé možnosti
Multimeter značky Habotest vyniká neuveriteľnou presnosťou. Okrem iného presne meria striedavé a jednosmerné napätie, odpor a prúd. Rozpozná aj činnosť káblov. S jeho pomocou môžete testovať diódy, kontrolovať spojitosť a skutočnú efektívnu hodnotu. Umožňuje tiež bezkontaktnú detekciu napätia (NCV). Model HT112A má aj funkciu SMART, ktorá zabezpečuje inteligentnú detekciu.
Užívateľsky prívetivý
Tým sa však výhody multimetra nekončia. Vstavaná LED baterka vám poskytne jasné osvetlenie pri práci v tmavých miestnostiach. Mäkké ochranné puzdro nielenže chráni prístroj pred poškodením, ale uľahčuje aj jeho prepravu a skladovanie. Výmena batérie HT112A je detsky jednoduchá - nebudete mať žiadne problémy.
Špecifikácie
Značka | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT112A | HT112B |
Rozsah merania jednosmerného napätia | 2V/30V/200V/600V ±(0,5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
Rozsah merania striedavého napätia | 2V/30V/200V/600V ±(1,0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) |
Rozsah merania jednosmerného prúdu | 20mA/200mA/600mA ±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
Rozsah merania striedavého prúdu | 20mA/200mA/600mA ±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
Rozsah merania odporu | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1.0%+5) |
Rozsah merania kapacity | Neuplatňuje sa | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) |
Rozsah merania frekvencie | Neuplatňuje sa | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) |
Rozsah merania zaťaženia | Neuplatňuje sa | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
Počty | 2000 | 6000 |
Automatický/ručný rozsah | Automatický | Automaticky |
Funkcia SMART | Áno | Áno |
Automatické rozpoznanie sondy vloženej do prúdového vstupu | Áno | Áno |
Test pod napätím | Áno | Áno |
NCV | Áno | Áno |
Test diód | Áno | Áno |
Kontinuita | Áno | Áno |
Uchovávanie údajov | Áno | Áno |
Skutočná RMS | Áno | Áno |
Indikácia prepálenej poistky | Áno | Áno |
Indikátor slabej batérie | Áno | Áno |
Automatické vypnutie napájania | Áno | Áno |
Podsvietenie | Áno | Áno |
Svietidlo | Áno | Áno |
Napájanie | 2x batéria CR2032 3V (súčasťou dodávky) | 2x CR2032 3V batéria ( súčasťou dodávky) |
Bezpečnosť | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Dodatočné parametre
Kategória: | DIELŇA, STAVBA A ZÁHRADA |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnosť: | 0.262 kg |
Ďalšia dodávka: | 30.05.2023 |
Množstvo v kartóne: | 50 ks. |
ostatnia dodávka: | 05.05.2023 |
Varianta: | univerzálne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.